
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Oct 2026 | Minggu | VGS - 070 | 5630 |
| 2 | 17 Oct 2026 | Sabtu | VGS - 069 | 3734 |
| 3 | 16 Oct 2026 | Jumat | VGS - 068 | 2904 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | VGS - 067 | 5598 |
| 5 | 14 Oct 2026 | Rabu | VGS - 066 | 0338 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | VGS - 065 | 1011 |
| 7 | 12 Oct 2026 | Senin | VGS - 064 | 6326 |
| 8 | 11 Oct 2026 | Minggu | VGS - 063 | 4767 |
| 9 | 10 Oct 2026 | Sabtu | VGS - 062 | 0123 |
| 10 | 09 Oct 2026 | Jumat | VGS - 061 | 2152 |
